Selasa, 29 Oktober 2019
Senin, 28 Oktober 2019
Kamis, 02 Mei 2019
PROFIL SEKOLAH
I. Identitas Sekolah |
||||||||
1 | Nama Sekolah | : | SMPN 3 CILEUNYI | |||||
2 | NPSN | : | 20255466 | |||||
3 | Jenjang Pendidikan | : | SMP | |||||
4 | Status Sekolah | : | Negeri | |||||
5 | Alamat Sekolah | : | Komp. Manglayang Regency Blok I - 1 | |||||
RT / RW | : | 2 | / | 6 | ||||
Kode Pos | : | 40624 | ||||||
Kelurahan | : | Cinunuk | ||||||
Kecamatan | : | Kec. Cileunyi | ||||||
Kabupaten/Kota | : | Kab. Bandung | ||||||
Provinsi | : | Prov. Jawa Barat | ||||||
Negara | : | Indonesia | ||||||
6 | Posisi Geografis | : | -6,9185 | Lintang | ||||
107,7416 | Bujur | |||||||
II. Data Pelengkap |
||||||||
1 | SK Pendirian Sekolah | : | ||||||
2 | Tanggal SK Pendirian | : | 2008-07-01 | |||||
3 | Status Kepemilikan | : | Pemerintah Pusat | |||||
4 | SK Izin Operasional | : | - | |||||
5 | Tgl SK Izin Operasional | : | 1910-01-01 | |||||
6 | Kebutuhan Khusus Dilayani | : | ||||||